下田・南伊豆エリアの今日泊まれる宿
情報更新:
2025年01月23日 14時11分
今日の料金 | 4,630 円(税抜) |
---|---|
くちこみ評価 | 2.67 点 くちこみを見る(104件) |
住所 | 静岡県下田市東本郷1-4-3 googleマップ |
アクセス | 伊豆急 下田駅より徒歩1分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【格安/当日限定】駅から徒歩1分!!【素泊まり】ビジネス・市街観光にもオススメ!全室Wi-Fi/喫煙 (ひとりでゆったり、シングルルーム 【全室Wi-Fi】喫煙) |
4,630 円 |
伊豆急下田駅から徒歩1分!【素泊まり】ビジネス・観光にもオススメ!全室Wi-Fi/喫煙 (ひとりでゆったり、シングルルーム 【全室Wi-Fi】喫煙) |
5,602 円 |
ひとりでゆったり、シングルルーム 【全室Wi-Fi】喫煙 | 5,602 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 4,861 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.29 点 くちこみを見る(140件) |
住所 | 静岡県下田市白浜2584-23 googleマップ |
アクセス | 伊豆急下田駅/東名高速厚木ICより小田原厚木道路経由約3時間/東名高速沼津ICより約2時間30分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
伊豆・白浜海岸を優雅に満喫!「洋室」コンドミニアム ミニキッチン&素泊専用☆オンラインカード決済専用 (本館メゾネットタイプ「洋室」伊豆・白浜) |
4,861 円 |
☆伊豆・白浜海岸を優雅に満喫!「洋室」コンドミニアム&素泊専用☆現金決済専用 (本館メゾネットタイプ「洋室」伊豆・白浜) |
4,861 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 5,537 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.43 点 くちこみを見る(77件) |
住所 | 静岡県下田市柿崎659-1 googleマップ |
アクセス | 伊豆急 下田駅よりバス9番乗り場 坂戸一色 白浜海岸行き「外浦口」下車 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【平日限定】ビジネスプラン【素泊まり】源泉かけ流し1名利用でもお得にステイ♪ (和洋室) |
5,537 円 |
【当日割引】素泊まりプラン (和洋室) |
5,537 円 |
【冬旅セール】源泉掛け流し~気軽に素泊りプラン~釣りやマリンスポーツに (和洋室) |
7,130 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 5,556 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.67 点 くちこみを見る(30件) |
住所 | 静岡県下田市武ガ浜6-7 googleマップ |
アクセス | 伊豆急下田駅より徒歩にて約9分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
禁煙ルーム 共用バスルーム シャワーなし | 5,556 円 |
禁煙ルーム 共用バスルーム シャワーあり | 6,481 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 5,556 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4 点 くちこみを見る(73件) |
住所 | 静岡県下田市白浜981-6 googleマップ |
アクセス | 伊豆急下田駅より板戸一色行きバス「古根」下車徒歩にて15分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【禁煙】カジュアルルーム UB 2F/3F山側 EVなし | 5,556 円 |
【禁煙】ツインベッドルーム UB 3F山側 EVなし | 6,019 円 |
【禁煙】ツインベッドルーム UB 2F EVなし | 6,019 円 |
他のプランも見る |