滑川・魚津・朝日・黒部・宇奈月エリアの今日泊まれる宿
情報更新:
2025年01月23日 14時08分
今日の料金 | 4,537 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.2 点 くちこみを見る(151件) |
住所 | 富山県魚津市青島63-1 googleマップ |
アクセス | あいの風富山鉄道(旧JR北陸本線) 魚津駅よりお車にて3分、徒歩25分、距離1.5キロ |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【素泊り】スーパー銭湯併設の宿♪8種類のお風呂が楽しめる~日々の疲れをリフレッシュ! (和室16畳) |
4,537 円 |
【楽天トラベル限定】ポイント10倍♪♪ポイントをたくさんもらってお得に泊まる~ (和室16畳) |
5,000 円 |
【レイトアウト】11時30分までOK!お帰りまで遊びつくす派もゆっくり朝寝坊派も♪最大20時間滞在 (和室16畳) |
5,093 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 4,722 円(税抜) |
---|---|
くちこみ評価 | 4.62 点 くちこみを見る(93件) |
住所 | 富山県下新川郡朝日町横尾965-7 googleマップ |
アクセス | 北陸道 朝日I.Cよりお車にて約5分/北陸本線 泊駅よりお車にて約5分 徒歩にて約20分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【素泊り】最終チェックイン22時まで&当日予約OK!リニューアルしたお風呂でゆったりほかほか♪ (和室6畳) |
4,722 円 |
【素泊り】最終チェックイン22時まで&当日予約OK!リニューアルしたお風呂でゆったりほかほか♪ (【新室】リニューアル和室6畳) |
5,185 円 |
【朝食付】1日の始まりは温かい朝食で元気にスタート☆早朝出発の方、朝釣り後の方も対応します! (和室6畳) |
5,556 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 4,815 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.47 点 くちこみを見る(47件) |
住所 | 富山県黒部市堀切938-1 googleマップ |
アクセス | 北陸自動車道「黒部IC」より車で約12分、「魚津IC」より車で約15分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【スタンダード】ビジネスや観光の拠点に♪軽食&ホットドリンク付【駐車場至近&無料】 (【禁煙】ツインルーム (約12平米/最大2名様)) |
4,815 円 |
【スタンダード】ビジネスや観光の拠点に♪軽食&ホットドリンク付【駐車場至近&無料】 (【禁煙】ダブルルーム (約12平米/最大2名様)) |
4,815 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 4,815 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 2.93 点 くちこみを見る(923件) |
住所 | 富山県魚津市駅前新町3-1 googleマップ |
アクセス | あいの風とやま鉄道魚津駅&富山地鉄新魚津駅より徒歩5分/魚津インターより車で5分/黒部市まで車で10分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
アネックス@ シンプル素泊りプラン ★駐車場無料 (【禁煙】 シングル) |
4,815 円 |
アネックス@ シンプル素泊りプラン ★駐車場無料 (【喫煙】 シングル) |
4,815 円 |
アネックス@ :ポイント10倍 (【禁煙】 シングル) |
5,370 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 4,889 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 3.6 点 くちこみを見る(96件) |
住所 | 富山県黒部市天池70-2 googleマップ |
アクセス | 黒部ICより車で10分・約5km/JR黒部・宇奈月温泉駅より車で10分・約6km |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
シングル | 4,889 円 |
禁煙ツイン・シングルユース | 5,500 円 |
禁煙ツイン(洋室・トリプル利用可) | 6,620 円 |
他のプランも見る |